|
| 68TM-5 | 68TM-10 | 68TM-30 | 68TM-50 |
载荷容量 | kN lbf | 5 1125 | 10 2250 | 30 6750 | 50 11250 |
横梁行程 | mm in | 1163(E1),1648(E2) 45.8(E1),64.9(E2) | 1163(E1),1648(E2) 45.8(E1),64.9(E2) | 1119(E1),1605(E2) 44.1(E1),63.1(E2) | 1119(E1),1605(E2) 44.1(E1),63.1(E2) |
垂直试验空间(A) | mm in | 1234(E1),1739(E2) 48.6(E1),68.5(E2) | 1234(E1),1739(E2) 48.6(E1),68.5(E2) | 1190(E1),1695(E2) 46.8(E1),66.7(E2) | 1190(E1),1695(E2) 46.8(E1),66.7(E2) |
水平试验空间(B) | mm in | 420 16.5 | 420 16.5 | 420(F1),947(F2) 16.5(F1),37.2(F2) | 420 16.5 |
最大速度
| mm/min in/min | 3048 120 | 2032 80 | 1016 40 | 762 16.5 |
最小速度 | mm/min in/min | 0.001 0.00004 | 0.001 0.00004 | 0.001 0.00004 | 0.001 0.00004 |
最大返回速度 | mm/min in/min | 3500 138 | 2100 83 | 1100 43 | 800 31 |
占地尺寸 (高X宽X深) | mm in | 1640x760x715 65x30x28 | 1640x760x715 65x30x28 | 1640x760x715 65x30x28 | 1640x760x715 65x30x28 |
位置控制分辨率 | nm uin | 9.9 0.39 | 4.9 0.19 | 2.6(F1),2.8(F2) 0.10(F1),0.11(F2) | 1.8 0.07 |
机架轴向刚度
| kN/mm lb/in | 45 256,950 | 50 285,500 | 140(F1),88(F2) 799,000(F1),502,000(F2) | 180 1,027,000 |
全速时的最大力 | kN lbf | 2.5 563 | 5 1125 | 15 3372 | 25 5620 |
满载时的最大速度 | mm/min in/min | 1524 60 | 1016 40 | 508 20 | 381 15 |
重量 | kg lb | 139(E1),154(E2) 307(E1),340(E2) | 139(E1),154(E2) 307(E1),340(E2) | 196(E1+F1),215(E2+F1) 453(E1+F2),471(E2+F2) 433(E1),473(E2) 999(E1+F2),1038(E2+F2) | 255(E1),278(E2) 562(E1),612(E2) |
最大功率要求 | VA | 1400 | 1400 | 1400 1500(F2) | 1400 |